構造/鉄骨2階建耐火建造物、延床面積529.28u
居室/全18室 (各ユニット9室)、洋室 (8.91u、5.5畳)
定員/ユニット(さくら)1階 9名、ユニット(いちょう)2階 9名
※介護保険負担割合が1割負担の場合、2〜3割負担の方は別途お問い合わせください。
※下記介護保険料は、1単位=10.14円(金沢市=7級地)で計算されます
要介護度 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 22,680円 | 22,800円 | 23,850円 | 24,600円 | 25,080円 | 25,560円 |
医療連携体制 加算額 | 0円/日 | 40円/日 | 40円/日 | 40円/日 | 40円/日 | 40円/日 |
サービス提供体制 強化加算(T)イ | 0円/日 | 18円/日 | 18円/日 | 18円/日 | 18円/日 | 18円/日 |
個室利用料 | 45,000円 | 45,000円 | 45,000円 | 45,000円 | 45,000円 | 45,000円 |
食材費 | 1,200円/日 | 1,200円/日 | 1,200円/日 | 1,200円/日 | 1,200円/日 | 1,200円/日 |
水道光熱費 | 400円/日 | 400円/日 | 400円/日 | 400円/日 | 400円/日 | 400円/日 |
合計 | 115,680円 | 117,540円 | 118,590円 | 119,340円 | 119,820円 | 120,300円 |
定員 | 18名 ユニット(さくら)1階 9名、ユニット(いちょう)2階 9名 |
---|---|
ご入居の 対象となる方 | 金沢市在住で要支援2、要介護1〜要介護5の方で認知症高齢者の方。 |
ご持参いただく物 | ・介護保険証・介護保険負担割合証・高齢者医療保険証の写し ・寝具類(ベッド、掛け敷き毛布は用意してあります。) ・衣類(下着など)タオル、スリッパ等の上履き等なじみの生活用品 ・その他、身の回りのもの(居室に入り他の方のご迷惑にならないものであれば制限ありません。) |
入居後30日に限り初期加算として1日30円必要になります。 |
介護法改正により金額が変わることがあります。※若年性認知症加算、看取り加算、退去時相談援助加算があります。 |
上記金額に加えて介護職員処遇改善加算(Ⅰ):基本料金と加算額を合算した合計額の11.1%と介護職員特定処遇改善加算(T):基本料金と加算額を合算した合計額の3.1%が必要となります。 各種加算については施設の体制状況により取得状況が変わることがあります。 |
グループホーム田上さくらの里
〒920-1157 石川県金沢市田上さくら一丁目123番地
電話076−254−6868
入居担当 福村まで
名称 | グループホーム田上さくらの里 |
---|---|
所在地 | 石川県金沢市田上さくら一丁目123番地 |
連絡先 | Tel.076-254-6868 / Fax.076-254-6888 |